2023 Yılı Pazaryerleri Komisyon Oranları Nedir?
2023 yılı pazaryerleri komisyon oranları hakkında bilgi almadan önce, pazaryeri komisyon oranları nedir? sorusu ile başlamalıyız. Pazaryerleri komisyon oranları satıcının ürünlerini satışa sunduğu platformun ücreti olarak sayılabilir. Bu oranlar Pazaryerleri kategorilerine göre değişiklik gösterebilir, bir pazaryerinde elektronik ürünler için belirlenen komisyon oranı anne bebek ürünleri için belirlenen komisyon oranı ile aynı olmayacaktır.
Pazaryerleri komisyon oranlarını manuel olarak hesaplamak zahmetli ve zaman alıcı olabilir, bu nedenle pazaryeri entegrasyon hizmeti veren firmalardan hizmet alınması tavsiye edilir. Bu hizmetler sayesinde satış yapılan ürünler, satış miktarı ve sektör gibi değişkenler dikkate alınarak otomatik olarak hesaplama yapılabilir ve satıcılar ürün toplam fiyatından düşülecek komisyon ve kargo ücretleri hakkında bilgi sahibi olabilirler.
Pazaryeri entegrasyon hizmeti veren firmalar tecrübeli ve güvenilir olurlar, satış yapılan ürünler ve sektör gibi değişkenleri dikkate alarak en uygun pazaryeri entegrasyon paketini sunmayı amaçlar.
Bu nedenle satmış olduğunuz ürünler ve bulunduğunuz sektör doğrultusunda tecrübeli ve güvenilir bir firmadan hizmet alınması tavsiye edilebilir. Bu sayede zahmetli ve zaman alıcı hesaplamalar yapmadan, otomatik olarak doğru komisyon oranlarının hesaplanmasına yardımcı olunabilir. Platin360 ile tanışın.
Komisyon Alan Pazaryerleri Hangileridir?
Günümüzde faaliyet gösteren birçok pazar yeri komisyon almaktadır. Bu pazaryerlerinin komisyon oranları da farklılık gösterebilir ve satıcılar ile yapılan anlaşmaya göre belirlenir. Örnek olarak: N11, Trendyol ve Hepsiburada gibi popüler pazar yerleri komisyon almaktadır. Bu pazaryerleri, satıcıların ürünlerini satışa sunduğu platform olarak hizmet verir ve gerçekleşen satışlarınız için bir komisyon almaktadır.
Hepsiburada Komisyon Oranları 2023 Yılı
Hepsiburada, satış yapılan kategorilere göre değişen komisyon oranları uygular, bu nedenle ürünlerinizi satmadan önce komisyon hesaplaması yapmanızı öneririz. Böylece zararına satış yapmamış olursunuz. 2023 Yılı Pazaryerleri Komisyon Oranları aşağıda yer almaktadır. Ek olarak Platin360 ile işleri kolaylaştırabilirsiniz.
Kategori | Ürün Grubu | Komisyon Oranı |
---|---|---|
Altın | Gram Altın, Tam Altın, Yarım Altın…. | %4 |
Aksesuar | Saat/ Gözlük, Atkı, Bere.. | %18 |
Çanta | Valiz, Bavul, Seyahat Çantası, Spor Çanta, Sırt Çantası, Abiye Çanta… | %18 |
Ayakkabı | Tümü | %18 |
Giyim | Tüm Giyim Türleri | %18 |
Parfüm | Kadın, erkek ve setler | %15 |
Outdoor Ürünler | Outdoor ve Deniz Ekipmanları | %14 |
Spor ve Outdoor | Spor Giyim, Spor Aletleri, Bisiklet ve Paten | %13 - %10 - %10 |
Spor Branşları | Futbol, Basket, Tenis.. | %13 |
Taraftar Ürünleri | Giyim, Aksesuar, Hediye | %18 |
Elektronik | Cep Telefonu | %4,5 |
Elektronik | Tablet | %5 |
Elektronik | Bilgisayar ve Ürünleri | %6 - %15 |
Elektronik | Fotoğraf ve Kamera | %5 - %15 |
Oto Aksesuar | %9 - %18 | |
MDA | Beyaz eşyalar | %8,5 - %12 |
TV | LCD TV… | %6 |
Anne bebek ürünleri | Anne bakım ürünleri, ıslak mendil. | %12,5 - %16 |
Cilt bakımı | Saç bakım, cilt bakım, maske gibi | %15 |
Makyaj | Oje, ruj, fondöten gibi | %15 |
Petshop | Kedi maması, köpek maması, kedi köpek yatakları | %13 - %15 |
Sağlık ve Kişisel Bakım Ürünleri | Diş fırçası, aile planlaması ürünleri, | %15 |
Ev Bakım ürünleri | %12,5 | |
Temel Tüketim Ürünleri | %15 | |
Bahçe Ürünleri | %9 - %20 | |
Yapı Market | %14 - %18 | |
Ev tekstili | %18 | |
Mobilya | %18 - %22 | |
Zücaciye | %18 | |
Oyuncak | %16 | |
Cep Telefonu Aksesuarları | %12,5 - %23 | |
Film, Kitap, Müzik, Kırtasiye | %8,5 - %15 | |
Oyun Konsolu | %5 - %15 | |
Hobi Oyun | Hobi ve Eğlence Ürünleri | %16 |
NON TV | %10 - %20 | |
Dijital Ürünler | %8,5 - %10 |
N11 Komisyon Oranları 2023 Yılı
N11, farklı ürün segmentlerine göre değişen komisyon oranları uygular, bu nedenle ürünlerinizi satmadan önce komisyon hesaplaması yapmanızı öneririz. Bu sayede zararına satış yapmamış olursunuz. 2023 Yılı Pazaryerleri Komisyon Oranları aşağıda yer almaktadır.
Kategoriler | Komisyon Oranları |
---|---|
Giyim | %20 |
Ayakkabı & Çanta | %17 ile %20 |
Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri | %10 - %15 |
Bilgisayar | %5.5 - %25 |
Yatırımlık Altın & Gümüş | %5 |
Otomotiv ve Motosiklet | %0 - %12 |
Spor ve Outdoor | %6.5 - %17 |
Trendyol Komisyon Oranları 2023 Yılı
Trendyol, satış yapılan kategorilere göre değişen komisyon oranları uygular, bu nedenle ürünlerinizi satmadan önce komisyon hesaplaması yapmanızı öneririz. Böylece zararına satış yapmamış olursunuz. 2023 Yılı Pazaryerleri Komisyon Oranları aşağıda yer almaktadır.
İlginizi Çekebilecek Diğer Makale: Trendyol Partner Sistemi Nedir?
Kategori | Komisyon Oranı |
---|---|
Aksesuar | %22 -%23 |
Çocuk Kategorisi | %16.5 |
Elektronik | %7- %28 |
Ev ve Yaşam | %11 - %21 |
Giyim | %17 - %20 |
Kozmetik ve Kişisel Bakım | %12 - %17.5 |
Spor Ürünleri | %10.5 - %15 |
Süper Market | %8 - %18 |
PTTAvm Komisyon Oranları 2023 Yılı
PTTAvm, satış yapılan kategorilere göre değişen komisyon oranları uygular, bu nedenle ürünlerinizi satmadan önce komisyon hesaplaması yapmanızı öneririz. Böylece zararına satış yapmamış olursunuz. 2023 Yılı Pazaryerleri Komisyon Oranları aşağıda yer almaktadır.
Kategoriler | Komisyon Oranları |
---|---|
Anne / Bebek / Oyuncak | %15 |
Besin Takviyeleri | %10 |
Beyaz Eşya | %5 |
Bilgisayar / Tablet | %5 |
Bilgisayar / Tablet Aksesuar | %10 |
Ev Dekorasyon | %10 |
Ev Elektroniği / TV | %5 |
Film / Müzik / Oyun | %8 |
Fitnes / Kardiyo | %10 |
Fotoğraf / Kamera | %5 |
Fotoğraf / Kamera Aksesuarlar | %10 |
Giyim / Aksesuar | %10 |
Hobi / Oyunca | %10 |
Kamp Malzemeler | %10 |
Yapı Market / Bahçe | %10 |
Kitap | %8 |
Kozmetik / Sağlık / Bakım | %10 |
Ofis / Kırtasiye | %8 |
Oto Lastiği | %5 |
Otomotiv / Motosiklet | %10 |
Outdoor Ayakkabı | %10 |
Pet Shop | %10 |
Pilates / Yoga | %10 |
Spor / Outdoor | %10 |
Spor Ayakkabı | %10 |
Süper Market | %10 |
Takı / Gözlük / Saat | %10 |
Telefon | %5 |
Telefon Aksesuarlar | %10 |
Elektrikli Bakım Ürünleri | %5 |
Çiçek Sepeti Komisyon Oranları 2023 Yılı
Çiçek Sepeti, satış yapılan kategorilere göre değişen komisyon oranları uygular, bu nedenle ürünlerinizi satmadan önce komisyon hesaplaması yapmanızı öneririz. Böylece zararına satış yapmamış olursunuz. 2023 Yılı Pazaryerleri Komisyon Oranları aşağıda yer almaktadır.
Kategori | Komisyon Oranları |
---|---|
Anne&Bebek | %15-%25 |
Takı&Saat&Aksesuar | %4-%20 |
Yapı Market | %10-%25 |
Elektronik | %5-%26 |
Ev ve Yaşam | %17-%21 |
Hediye Setleri | %25 |
Hobi | %5-%25 |
Moda | %20 |
Parfüm&Kişisel Bakım | %13-%18 |
Spor Outdoor | %8-%25 |
Süpermarket | %10-%25 |
Ofis&Kırtasiye | %6-%25 |
Oto Aksesuar | %5-%25 |
Oyuncak | %10-%25 |
Petshop | %14-%25 |
MP Food (Yenilebilir Çiçek) | %25 |
Butik Çiçek (Tasarım Çiçek) | %30 |
Amazon Komisyon Oranları 2023 Yılı
Amazon satış yapılan kategorilere göre değişen komisyon oranları uygular, bu nedenle ürünlerinizi satmadan önce komisyon hesaplaması yapmanızı öneririz. Böylece zararına satış yapmamış olursunuz. 2023 Yılı Pazaryerleri Komisyon Oranları aşağıda yer almaktadır.
Kategoriler | Satış Komisyonu |
---|---|
Fotoğraf Makinesi | 6% |
Cep Telefonu | 6% |
Giyim | 10% |
Bilgisayar | 6% |
Elektronik | 6% |
Elektronik Aksesuarlar | 10% |
Kişisel Bakım Cihazları | 10% |
Yapı Market, Mutfak Eşyaları ve Dekorasyon | 10% |
Mutfak (Küçük Ev Aletleri) | 6% |
Oyuncaklar ve Oyunlar | 10% |
Kitaplar | 10% |
Bebek Ürünleri (Giyim hariç) | 10% |
Ofis Ürünleri | 10% |
Spor | 10% |
Ayakkabılar, Kol Çantaları ve Ayakkabı Aksesuarları | 10% |